r BLO P SP 202220436 202220308 202220434 202211567 202120517 202320071 202320079
1 b1 p1 sp1 33.4 23.4 26.7 39.1 31.4 24.2 22
2 b1 p1 sp1 33.9 21.3 27.4 39.3 31.5 26.9 21.4
1 b2 p1 sp1 32.8 21.5 24.8 41.6 31.2 28.2 17.8
2 b2 p1 sp1 34.1 19.9 25.7 40.9 32.3 27.5 18.5
1 b3 p1 sp1 34.5 29.2 22.7 37.9 24.2 22.7 25.7
2 b3 p1 sp1 35.4 29.3 20.1 37.6 21.8 23.7 27.2
1 b1 p2 sp1 27.4 15.5 25.9 40.1 31.4 22.1 31.1
2 b1 p2 sp1 25.8 16.4 25.4 39.7 31.4 22.2 32.4
1 b2 p2 sp1 28 15.6 22.7 37.4 31.2 26 26.8
2 b2 p2 sp1 26.5 16.1 21.1 36.2 33.4 26.2 25.5
1 b3 p2 sp1 27 21.3 17.1 38.4 23.6 17.5 33.1
2 b3 p2 sp1 28.9 22.1 17.6 38.6 25.5 18.6 33
1 b1 p1 sp2 33.5 25.5 19.1 29.1 35.2 16.5 26.4
2 b1 p1 sp2 32.1 26.8 20.8 27.6 36.7 17.7 27.8
1 b2 p1 sp2 32.9 23.7 15.8 28.7 35.3 20.2 24
2 b2 p1 sp2 32.7 26.1 16.3 31.8 38.3 19 24.4
1 b3 p1 sp2 33.7 33.9 11.7 28.6 29.5 15.1 32.9
2 b3 p1 sp2 33.6 34 14.1 28.2 28.2 14.5 31.2
1 b1 p2 sp2 32.6 23.2 17.7 35.2 23.7 19.6 33.1
2 b1 p2 sp2 32.6 22.9 17.6 35.6 24.8 18.4 31.5
1 b2 p2 sp2 34.2 20.8 12.5 33.7 24.6 23 27.3
2 b2 p2 sp2 36 22.4 15.2 34.3 22.4 21 28.9
1 b3 p2 sp2 33.3 27.8 12.4 33.4 17.3 15.6 36.5
2 b3 p2 sp2 34.4 26.2 11.3 34.1 14 16 36.2
1 b1 p1 sp3 35.4 20.2 28.8 31.7 25.4 19.6 25.2
2 b1 p1 sp3 37.4 23.7 27.2 32.3 24.8 19.5 24.7
1 b2 p1 sp3 35.9 21.6 24.4 32.2 27.3 23.5 20.9
2 b2 p1 sp3 36.7 20.7 24.8 32.4 25.9 23.1 22.3
1 b3 p1 sp3 38.1 28 21.5 30.9 17.7 16.4 27.3
2 b3 p1 sp3 36.2 28.1 20.7 30 15.8 15.1 29.2
1 b1 p2 sp3 33.2 19.6 26.8 29.9 20 21.1 24.5
2 b1 p2 sp3 32.2 17.1 28.3 30.8 20.6 18.8 24.5
1 b2 p2 sp3 33.9 18.9 22.2 27.9 21.9 23.6 18.4
2 b2 p2 sp3 34 18.8 22.7 29.6 19.5 23.1 18.7
1 b3 p2 sp3 33.4 20.2 20.7 27.7 13.4 16.8 27.1
2 b3 p2 sp3 35.1 22.7 20.9 29.1 12.6 18 28.4
