r BLO A B 202220436 202220308 202220434 202211567 202120517 202320071 202320079
1 b1 a1 b1 33.2 23.7 17.1 33 19.8 28.7 27.1
2 b1 a1 b1 31.9 22.8 17.8 34.8 20.7 30.4 25.2
1 b2 a1 b1 32.9 29.3 27.1 34.9 16.1 23.9 28.8
2 b2 a1 b1 33.7 29.3 27.5 32.9 15.6 22.5 28.6
1 b3 a1 b1 35.2 28.8 24.6 27.2 21.4 28.3 27.7
2 b3 a1 b1 33.9 27 27 26.5 17 28.9 26.5
1 b4 a1 b1 31.5 24.8 26.5 27.7 14.9 29.6 27.1
2 b4 a1 b1 30.4 24.1 25.4 26.7 16.3 29.2 28.5
1 b1 a2 b1 25.6 23.5 15.5 37.8 30 28.4 31.4
2 b1 a2 b1 25.7 22.7 17.2 37.9 29.8 26.6 29.3
1 b2 a2 b1 27.2 30.7 22.8 35.8 21.8 22.5 33.6
2 b2 a2 b1 28.5 29.9 25.4 37.6 25.4 21.7 33.1
1 b3 a2 b1 27.2 27.3 23.6 30.2 27.6 26.1 31.5
2 b3 a2 b1 29.3 29.3 22.9 30 27.4 25.7 32.9
1 b4 a2 b1 25.4 25.3 20.6 29.9 22.7 27.6 32.1
2 b4 a2 b1 24.7 23.8 21.8 30.4 23.8 29.3 31.5
1 b1 a3 b1 24.6 25.1 18 30.6 28.3 25.4 32.3
2 b1 a3 b1 27.1 26.3 17.1 29.8 27.8 24.5 31.3
1 b2 a3 b1 27.6 31.2 25.8 28.9 22.9 16.5 33.9
2 b2 a3 b1 29 31.2 23.1 28.8 22.5 20.2 31.1
1 b3 a3 b1 28.4 31.4 23.4 21.6 27.2 22 33.1
2 b3 a3 b1 29.4 32 23.4 22.4 27.9 23.1 32.9
1 b4 a3 b1 24.5 26.5 25.4 23.1 21.6 22.7 34.5
2 b4 a3 b1 23.3 27.7 25.4 21.4 21.8 24.1 31.6
1 b1 a1 b2 36.5 18.6 22.1 36.9 16.7 28.1 30.6
2 b1 a1 b2 38.4 18.1 20.5 36.1 16.8 24.9 29.6
1 b2 a1 b2 40.7 22.6 28.6 35.4 12.1 20.7 32
2 b2 a1 b2 40.1 25.5 27.7 37.1 11.1 20.4 31.6
1 b3 a1 b2 40.4 24 27.6 29.2 16.1 24 34.1
2 b3 a1 b2 40.7 22.8 29 29.7 15.5 23.3 34.6
1 b4 a1 b2 34.8 19.7 28.4 30.2 9.4 24.1 32.9
2 b4 a1 b2 35.1 20.9 27.6 31.9 10.2 25.3 32.7
1 b1 a2 b2 39.9 19.6 21.6 32.2 18.5 20.1 24.4
2 b1 a2 b2 37.1 18.9 20.1 32.5 17.7 18.2 24.3
1 b2 a2 b2 39.3 24.5 28.5 32.6 12 10.9 25
2 b2 a2 b2 41.8 24.4 28.7 32.3 11.5 14.3 25.8
1 b3 a2 b2 41.5 25.5 29.5 24.7 16.1 20.7 25.8
2 b3 a2 b2 41.7 22.4 28.2 25.6 15.6 17.9 26.6
1 b4 a2 b2 36.7 20.1 29.1 25.8 11 17.2 25.3
2 b4 a2 b2 34.8 20.5 27 26.4 12.7 18.4 24.9
1 b1 a3 b2 38.3 14.1 23.1 28.3 18.5 25.8 22.3
2 b1 a3 b2 37.4 16.1 25 28.1 18.2 25 25.6
1 b2 a3 b2 38.8 23.2 32.5 29.5 11.4 18.6 26.7
2 b2 a3 b2 40.2 23.8 33.3 28.3 9.7 18.3 26.8
1 b3 a3 b2 40.9 21.6 31.5 18.8 15.7 22.9 25.2
2 b3 a3 b2 42.8 22.1 31.6 21.5 14.5 22.7 27.4
1 b4 a3 b2 35 18.4 31.6 24.5 11.8 22.6 23.2
2 b4 a3 b2 34.8 17.2 31.3 22 10.8 23.2 26.4
