ln cl tra 202220436 202220308 202220434 202211567 202120517 202320071 202320079
l1 c1 t1 18.14 15.75 17.18 12.86 24.29 17.7 17.79
l2 c1 t2 20.9 13.83 17.86 15.35 17.43 12.52 18.35
l3 c1 t3 18.56 15.92 17.47 13.3 20.9 17.38 20.65
l4 c1 t4 16.43 15.09 19.59 13.68 22.25 14.05 15.38
l5 c1 t5 21.75 15.63 17.75 15.38 22.48 15.96 19.66
l6 c1 t6 15.08 20.5 18.86 14.86 27.29 11.5 17.18
l1 c2 t2 21.69 11.34 18.02 18.93 18.2 14.19 21.58
l2 c2 t3 21.13 12.96 25.09 14.15 18.1 12.96 27.3
l3 c2 t4 17.8 9.03 24.78 19.2 19.38 13.84 22.95
l4 c2 t5 22.7 11.51 21.08 19.46 19.07 12.85 22.67
l5 c2 t6 20.3 17.41 18.41 14.52 21.48 10.4 25.09
l6 c2 t1 20.88 17.05 26.79 17.01 25.63 18.29 19.38
l1 c3 t3 19.35 14.67 18.68 16.19 23.57 18.58 20.69
l2 c3 t4 22.47 13.09 26.01 18.36 24.05 14.53 22.37
l3 c3 t5 22.03 14.26 24.17 20.34 20.17 19.04 24.49
l4 c3 t6 20.38 16.43 18.22 15.11 20.85 12.98 18.88
l5 c3 t1 25.98 17.12 19.93 13.72 24.55 20.61 22.25
l6 c3 t2 23.14 15.59 19.09 20.01 21.05 18.75 20.05
l1 c4 t4 13.75 10.02 19.12 15.02 22.01 15.67 18.61
l2 c4 t5 20.88 11.63 21.37 16.08 18.1 14.53 19.71
l3 c4 t6 15.4 13.33 18.61 11.49 19.18 14.72 19.1
l4 c4 t1 19.8 12.61 18.71 10.81 20.27 16.26 14.11
l5 c4 t2 22.77 11.06 13.94 14.2 15.91 17.85 19.16
l6 c4 t3 13.8 14.06 19.27 12.63 21.86 18.42 17.8
l1 c5 t5 20.14 11.74 18.61 16.66 22.34 17.44 24.07
l2 c5 t6 19.2 15.98 20.49 8.42 21.13 10.24 26.04
l3 c5 t1 21.79 14.76 23.19 9 19.6 19.98 22.82
l4 c5 t2 22.63 11.3 15.65 14.21 17.14 18.46 20.1
l5 c5 t3 23.49 16.81 17.07 8.52 21.22 19.75 25.39
l6 c5 t4 15.15 14.55 22.82 12.09 24.21 17.21 21.61
l1 c6 t6 15.51 13.5 18.86 14.43 25.83 11.77 19.95
l2 c6 t1 20.12 15.33 25.37 13.15 22.2 11.15 18.38
l3 c6 t2 21.43 11.52 19.59 18.52 15.88 17.78 19.62
l4 c6 t3 17.36 10.98 20.22 13.75 19.98 15.24 20.32
l5 c6 t4 18.09 10.07 20.96 16.07 22.15 14.93 21.52
l6 c6 t5 19.7 13.36 24.98 20.25 24.78 13.79 18.55
