r blo tra 202220436 202220308 202220434 202211567 202120517 202320071 202320079
1 b1 t1 10.69 16.31 13.92 19.04 12.03 12.23 24.03
2 b1 t1 10.1 17.04 15.72 17.47 11.53 12.97 24.42
1 b2 t1 14.68 14.35 16.11 16.48 13.6 9.69 21.84
2 b2 t1 12.21 13.33 17.63 15.18 12.7 10.39 23.59
1 b1 t2 14.03 16.02 10.68 22.17 9.91 13.47 21.14
2 b1 t2 15.66 15.9 11.62 23.04 9.89 13.9 19.12
1 b2 t2 17.12 13.42 13.41 19.52 11.02 9.75 21.08
2 b2 t2 18.72 14.54 12.63 18.26 9.27 12.12 20.35
1 b1 t3 12.26 19.11 11.48 22.76 10.07 13.31 21.33
2 b1 t3 14.23 19.28 12.39 21.67 9.42 12.21 20.36
1 b2 t3 17.54 17.9 15.82 16.03 9.71 9.64 21.59
2 b2 t3 17.4 18.13 16.35 16.18 8.96 11.34 21.71
1 b1 t4 16.25 14.4 10.18 21.64 12.54 11.79 16.92
2 b1 t4 14.4 16.6 11.8 23 11.81 14.37 18.78
1 b2 t4 20.02 14.76 13.24 16.71 10.91 11.32 19.07
2 b2 t4 17.9 14.38 11.84 18.76 12.88 10.65 18.84
1 b1 t5 13.76 16.06 12.21 22.83 12.88 13.01 22.47
2 b1 t5 13.01 17.35 11.81 22.08 11.42 14.17 22.94
1 b2 t5 16.07 18.14 13.22 14.17 13.09 13.88 23.3
2 b2 t5 15.8 16.85 16.16 16.66 14.21 12.99 22.52
1 b1 t6 12.31 14.92 14.14 22.18 9.75 14.46 21.02
2 b1 t6 13.56 13.3 14.02 23.54 9.82 11.75 20.94
1 b2 t6 15.12 15.96 13.21 17.95 11.65 10.82 21.41
2 b2 t6 15.62 13.01 15.38 19.02 12.31 10.81 22.2
