r tra 202220436 202220308 202220434 202211567 202120517 202320071 202320079
1 t1 10.25 11.12 13.36 14.21 9.41 7.84 17.72
2 t1 11.59 11.6 12.29 16.41 9.17 7.93 19.63
3 t1 10.12 12.45 11.76 16.56 8.77 10.37 18.16
4 t1 8.87 9.32 11.23 15.88 8.15 9.01 18.99
1 t2 12.22 11.85 8.72 17.84 6.86 9.26 16.04
2 t2 14.94 11.26 8.2 19.37 6 10.1 15.41
3 t2 13.54 10.51 9.58 17.81 6.9 9.42 16.54
4 t2 12.87 11.28 8.08 19.12 7.69 7.49 16.82
1 t3 14.05 14.7 10.96 16.25 5.03 6.22 15.42
2 t3 15.07 16.2 12.26 14.96 5.68 8.23 16.09
3 t3 13.7 13.58 10.6 15.89 5.17 7.76 16.11
4 t3 13.83 14.83 11.23 14.94 7.72 6.58 15.61
1 t4 15.67 11.65 7.69 17.46 9.16 6.39 14.82
2 t4 15.84 10.37 9.29 18.54 7.09 8.43 13.22
3 t4 12.93 10.67 11.14 19.3 7.59 8.59 15.1
4 t4 14.02 10.59 9.04 16.53 9.25 9.71 13.04
1 t5 12.04 10.25 8.59 15.83 11.88 10.17 19.54
2 t5 13.25 11.67 10.01 14.09 8.7 9.84 17.86
3 t5 13.09 10.78 9.85 16.53 9.18 12.95 20.82
4 t5 11.92 11.14 9 16.39 8.27 10.86 20.49
1 t6 13.08 11 9.87 19.41 8.69 9.44 18.21
2 t6 12.48 9.25 11.04 19.33 6.41 10.22 18.66
3 t6 12.63 9.7 11.05 19.04 6.29 10.59 19.72
4 t6 11.48 8.13 11 16.83 6.45 9.78 19.26
